Chaque jour, les portails du réseau Tremplin Alternance recensent les offres d'alternance actives dans 19 villes et 19 régions. Cette page en donne la lecture nationale, territoire par territoire : volume d'offres, employeurs qui recrutent, dynamique de la semaine, premier secteur. Données réelles, datées, téléchargeables.
Régions puis villes ; les territoires peuvent se recouvrir (une ville est dans sa région), le chiffre national en tête est le comptage dédoublonné de l'Observatoire national.
| Territoire | Offres actives | Employeurs | Nouvelles 7 j | Nouvelles 30 j | 1er secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 20 040 | 5 795 | 3952 | 12410 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Île-de-France | 3 547 | 1 083 | 670 | 0 | Commerce & Vente |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 2 337 | 819 | 489 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Hauts-de-France | 1 822 | 507 | 487 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 1 705 | 560 | 276 | 0 | Commerce & Vente |
| Occitanie | 1 555 | 582 | 206 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Nouvelle-Aquitaine | 1 550 | 533 | 333 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Grand Est | 1 391 | 538 | 221 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| La Réunion | 1 044 | 93 | 320 | 0 | Commerce & Vente |
| Pays de la Loire | 996 | 376 | 207 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Normandie | 695 | 239 | 134 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Centre-Val de Loire | 612 | 215 | 102 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Bourgogne-Franche-Comté | 580 | 236 | 94 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Alsace | 390 | 162 | 62 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Guadeloupe | 67 | 35 | 19 | 0 | Commerce & Vente |
| Martinique | 63 | 30 | 4 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Corse | 42 | 19 | 6 | 0 | BTP et Construction |
| Mayotte | 23 | 10 | 5 | 0 | Marketing & Communication |
| Guyane | 12 | 3 | 0 | 0 | Gestion, Comptabilité & Finance |
| Paris | 1 196 | 332 | 215 | 0 | Commerce & Vente |
| Lille | 893 | 252 | 225 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Marseille | 655 | 220 | 123 | 0 | Commerce & Vente |
| Bordeaux | 459 | 183 | 74 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Brest | 435 | 200 | 40 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Nantes | 420 | 176 | 86 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Toulouse | 387 | 152 | 51 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Montpellier | 373 | 146 | 40 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Grenoble | 340 | 115 | 81 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Metz | 288 | 112 | 42 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Rennes | 262 | 92 | 43 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Rouen | 247 | 73 | 41 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Nancy | 220 | 92 | 45 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Strasbourg | 216 | 105 | 27 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Angers | 214 | 67 | 47 | 0 | Industrie et Aéronautique |
| Orléans | 192 | 68 | 24 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Caen | 169 | 83 | 31 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Tours | 133 | 58 | 19 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Dijon | 120 | 64 | 12 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
20 040 offres d'alternance actives sont recensées ce jour en France par l'Observatoire national Tremplin Alternance (comptage dédoublonné) publiées par 5 795 employeurs distincts ; le tableau ci-dessous détaille 38 territoires (villes et régions qui peuvent se recouvrir).
Par région : France (20 040), Île-de-France (3 547), Auvergne-Rhône-Alpes (2 337), Hauts-de-France (1 822), Provence-Alpes-Côte d'Azur (1 705). Par ville : Paris (1 196), Lille (893), Marseille (655), Bordeaux (459), Brest (435).
3 952 nouvelles offres d'alternance ont été publiées ces 7 derniers jours en France et 12 410 sur 30 jours.
Des offres d'alternance actives collectées chaque jour par les portails du réseau Tremplin Alternance (Groupe École de Commerce de Lyon), à partir de flux publics d'offres d'emploi ; chaque territoire dispose de son propre observatoire détaillé (secteurs, contrats, employeurs, tendance sur 8 semaines).
Tous les sites du Groupe · Nos formations à Lyon · Lyon Alternance · Tremplin Alternance