Chaque jour, les portails du réseau Tremplin Alternance recensent les offres d'alternance actives dans 19 villes et 19 régions. Cette page en donne la lecture nationale, territoire par territoire : volume d'offres, employeurs qui recrutent, dynamique de la semaine, premier secteur. Données réelles, datées, téléchargeables.
Régions puis villes ; les territoires peuvent se recouvrir (une ville est dans sa région), le chiffre national en tête est le comptage dédoublonné de l'Observatoire national.
| Territoire | Offres actives | Employeurs | Nouvelles 7 j | Nouvelles 30 j | 1er secteur |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 36 134 | 13 660 | 4947 | 28426 | Ressources Humaines |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 10 520 | 7 226 | 665 | 0 | — |
| Île-de-France | 4 934 | 1 388 | 956 | 0 | Commerce & Vente |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 617 | 785 | 447 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Occitanie | 2 486 | 781 | 359 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 2 395 | 736 | 381 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Hauts-de-France | 2 258 | 635 | 310 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Grand Est | 2 048 | 737 | 391 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Pays de la Loire | 1 550 | 471 | 269 | 0 | Industrie et Aéronautique |
| La Réunion | 1 133 | 132 | 232 | 0 | Commerce & Vente |
| Normandie | 1 046 | 390 | 119 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Bourgogne-Franche-Comté | 859 | 351 | 139 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Centre-Val de Loire | 821 | 290 | 110 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Alsace | 537 | 210 | 101 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Guadeloupe | 71 | 31 | 8 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Martinique | 68 | 28 | 14 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Corse | 60 | 23 | 5 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Mayotte | 27 | 11 | 11 | 0 | Marketing & Communication |
| Guyane | 23 | 7 | 3 | 0 | Commerce & Vente |
| Paris | 1 442 | 451 | 310 | 0 | Commerce & Vente |
| Lille | 1 103 | 305 | 141 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Marseille | 876 | 294 | 155 | 0 | Commerce & Vente |
| Bordeaux | 816 | 284 | 145 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Grenoble | 705 | 373 | 58 | 0 | Ressources Humaines |
| Nantes | 620 | 216 | 104 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Toulouse | 609 | 208 | 97 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Montpellier | 571 | 194 | 104 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Brest | 547 | 229 | 29 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Rennes | 458 | 137 | 70 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Metz | 411 | 168 | 67 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Nancy | 381 | 125 | 79 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Rouen | 343 | 123 | 41 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Angers | 322 | 89 | 53 | 0 | Industrie et Aéronautique |
| Strasbourg | 283 | 117 | 59 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Orléans | 264 | 95 | 25 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Caen | 261 | 113 | 28 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Tours | 202 | 82 | 31 | 0 | Hôtellerie, Restauration et Tourisme |
| Dijon | 177 | 89 | 23 | 0 | Industrie et Aéronautique |
36 134 offres d'alternance actives sont recensées ce jour en France par l'Observatoire national Tremplin Alternance (comptage dédoublonné) publiées par 13 660 employeurs distincts ; le tableau ci-dessous détaille 38 territoires (villes et régions qui peuvent se recouvrir).
Par région : France (36 134), Auvergne-Rhône-Alpes (10 520), Île-de-France (4 934), Nouvelle-Aquitaine (2 617), Occitanie (2 486). Par ville : Paris (1 442), Lille (1 103), Marseille (876), Bordeaux (816), Grenoble (705).
4 947 nouvelles offres d'alternance ont été publiées ces 7 derniers jours en France et 28 426 sur 30 jours.
Des offres d'alternance actives collectées chaque jour par les portails du réseau Tremplin Alternance (Groupe École de Commerce de Lyon), à partir de flux publics d'offres d'emploi ; chaque territoire dispose de son propre observatoire détaillé (secteurs, contrats, employeurs, tendance sur 8 semaines).
Tous les sites du Groupe · Nos formations à Lyon · Lyon Alternance · Tremplin Alternance